Panel analog & digital Kombinasi panel analog dan digital bersistem elektrik, inovasi terbaik di kelasnya. | Lampu depan ganda Desain baru Dual Keen Eyes tampil lebih agresif dan berkelas. | ||
Lampu belakang agresif Tampilan baru inovasi lampu stop dan sein belakang yang mengikuti tren terkini. | Helm in 18 liter Bagasi serbaguna mampu menyimpan helm full-face maupun barang lainnya. | ||
Tangki extra besar Kapasitas tangki lebih besar, untuk jarak tempuh lebih jauh, tanpa harus sering mengisi bahan bakar. | Kunci kontak terintegrasi Kombinasi kunci kontak berpengaman magnet dengan tombol pembuka tempat duduk. Inovasi keamanan dan kemudahan untuk Anda. | ||
Tuas pengunci rem Berfungsi sebagai rem tangan, mencegah motor loncat saat menghidupkan mesin, praktis dan nyaman saat parkir atau berhenti di tanjakan. | Standar samping otomatis Mesin tidak bisa dinyalakan saat standar samping dalam posisi turun sehingga menghindari resiko pengendara lupa menaikkan standar samping. | ||
Combi brake Memungkinkan kemudahan pengoperasian rem. Dengan menarik tuas rem kiri, rem belakang dan rem depan dapat berfungsi dengan tepat. | DC automatic headlight on Lampu utama otomatis menyala saat mesin dihidupkan dengan penerangan lebih stabil. | ||
Rak serba guna Tampilan mewah penyimpan barang yang mudah dijangkau dengan kapasitas 2 liter. | Mesin canggih 125cc eSP menerapkan teknologi minim gesekan, efisiensi sistem pendinginan mesin dan sistem transmisi untuk performa terbaik di kelasnya. |
: | 1.918 x 689 x 1.103 mm | ||||||||||||||||||||||||
: | 112 kg | ||||||||||||||||||||||||
: | 1.281 mm | ||||||||||||||||||||||||
: | 128 mm | ||||||||||||||||||||||||
: | Tulang Punggung | ||||||||||||||||||||||||
: | Teleskopik | ||||||||||||||||||||||||
: | Lengan Ayun dengan Shockbreaker Tunggal | ||||||||||||||||||||||||
: | 80/90 - 14 M/C 40P | ||||||||||||||||||||||||
: | 90/90 - 14 M/C 46P | ||||||||||||||||||||||||
: | Cakram Hidrolik, dengan piston tunggal | ||||||||||||||||||||||||
: | Tromol | ||||||||||||||||||||||||
: | 5,5 liter | ||||||||||||||||||||||||
: | 4 langkah, SOHC | ||||||||||||||||||||||||
: | 52,4 x 57,9 mm | ||||||||||||||||||||||||
: | 124,8 cc | ||||||||||||||||||||||||
: | 11,0 : 1 | ||||||||||||||||||||||||
: | 11.3 PS / 8.500 rpm | ||||||||||||||||||||||||
: | 1.1 kgf.m / 5.000 rpm | ||||||||||||||||||||||||
: | 0,8 liter pada penggantian periodik | ||||||||||||||||||||||||
: | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | ||||||||||||||||||||||||
: | Otomatis, V-Matic | ||||||||||||||||||||||||
: | - | ||||||||||||||||||||||||
: | Pedal & elektrik | ||||||||||||||||||||||||
: | 12 V 5 A.h (tipe MF) | ||||||||||||||||||||||||
: | ND U22EPR-9, NGK CPR7EA-9 | ||||||||||||||||||||||||
: | Full Transisterize, Baterai |
Untuk warna dari HONDA VARIO TECHNO 125 PGM-FI bisa di lihat dengan mengunjungi halaman ini